WOWFAH Forever Auction House
USNormalHorde

Choose your auction house

Region

Compare every auction house
Ruleset labels are provisional. Blizzard's data does not say which auction house belongs to which ruleset. Our labels are a best guess until players confirm them. You can help: upload a ledger from the wowfah Ledger addon after posting an auction here.

Blacksmithing profit on US Normal Horde

69 of 506 Blacksmithing recipes are profitable on the US Normal Horde auction house right now. The best is Master Forge at 42g65s per craft. Materials are priced at the auction house market price, or vendor price where a trade vendor sells them. Profit is after the 5% cut.

Recipe and materialsSkill ups toMaterialsSells forProfit / craftReturnSold 24h
Master ForgeConsumable
300 4g84s01c 50g00s 42g65s +881.4% 2
270 9g44s86c 15g00s 4g80s14c +50.8% 5
205 1g68s54c 5g55s49c 3g59s17c +213.1% 1
250 2g20s56c 4g85s00c 2g40s19c +108.9% 1
235 1g53s79c 3g90s00c 2g16s71c +140.9% 1
210 1g88s25c 4g25s00c 2g15s50c +114.5% 4
240 1g70s65c 4g02s33c 2g11s56c +124.0% 1
290 9g53s46c 12g00s 1g86s54c +19.6% 7
235 1g54s28c 3g40s00c 1g68s72c +109.4% 9
260 9g34s44c 11g50s 1g59s00c +17.0% 1
155 19s17c 1g55s00c 1g28s08c +668.1% 2
240 1g27s63c 2g50s00c 1g09s87c +86.1% 5
235 1g35s35c 2g50s00c 1g02s15c +75.5% 3
215 96s14c 2g00s00c 93s86c +97.6% 28
260 1g83s49c 2g50s00c 54s01c +29.4% 5
170 27s64c 85s00c 53s11c +192.1% 3
245 2g14s62c 2g78s00c 49s48c +23.1% 3
180 92s71c 1g49s00c 48s84c +52.7% 22
210 1g45s12c 1g99s00c 43s93c +30.3% 10
235 1g58s32c 2g09s99c 41s17c +26.0% 18
185 53s90c 99s98c 41s08c +76.2% 4
280 8g14s90c 9g00s00c 40s10c +4.9% 2
65 9s80c 50s00c 37s70c +384.7% 2
265 1g95s89c 2g45s00c 36s86c +18.8% 1
65 9s80c 49s00c 36s75c +375.0% 1
60 7s00c 45s00c 35s75c +510.7% 4
70 12s20c 45s50c 31s02c +254.3% 2
60 7s00c 40s00c 31s00c +442.9% 3
65 9s80c 42s66c 30s72c +313.5% 3
260 2g32s72c 2g75s00c 28s53c +12.3% 5
175 51s72c 82s69c 26s83c +51.9% 13
205 1g53s02c 1g89s00c 26s53c +17.3% 26
70 12s20c 40s00c 25s80c +211.5% 3
70 12s20c 37s00c 22s95c +188.1% 1
165 34s12c 59s00c 21s93c +64.3% 10
210 73s13c 99s00c 20s92c +28.6% 2
215 1g07s80c 1g35s00c 20s45c +19.0% 16
65 9s80c 30s00c 18s70c +190.8% 4
170 46s80c 68s00c 17s80c +38.0% 42
AnvilConsumable
140 13s63c 32s97c 17s69c +129.8% 17
200 35s20c 54s00c 16s10c +45.7% 5
195 50s46c 70s00c 16s04c +31.8% 41
235 16s36c 31s96c 14s00c +85.6% 99
200 81s41c 98s00c 11s69c +14.4% 4
205 65s74c 80s00c 10s26c +15.6% 2
60 8s40c 19s33c 9s96c +118.6% 2
200 1g03s36c 1g19s00c 9s69c +9.4% 4
160 41s06c 50s95c 7s34c +17.9% 5
225 74s85c 85s00c 5s90c +7.9% 38
115 3s62c 9s95c 5s83c +161.0% 1,234
Golden RodTrade Goods
135 12s63c 18s69c 5s12c +40.5% 77
235 4s09c 8s97c 4s43c +108.3% 867
Truesilver RodTrade Goods
185 24s18c 30s00c 4s32c +17.9% 60
185 1s52c 5s95c 4s13c +271.7% 1,281
165 48s65c 55s20c 3s79c +7.8% 15
185 31s80c 37s46c 3s78c +11.9% 11
160 29s66c 35s00c 3s59c +12.1% 4
165 63s26c 70s00c 3s24c +5.1% 39
230 1g58s32c 1g69s99c 3s17c +2.0% 5
235 4s09c 7s00c 2s56c +62.6% 398
185 6s08c 8s00c 1s52c +25.0% 288
Iron BuckleTrade Goods
130 3s15c 2s27cx2 1s16c +36.8% 1,057
55 9c 99c 85c +944.4% 976
115 12s57c 13s99c 72c +5.7% 14
185 1s52c 2s25c 61c +40.1% 179
55 56c 1s00c 39c +69.6% 661
90 1s12c 1s38c 19c +17.0% 1,325
55 56c 69c 9c +16.1% 823
55 9c 19c 9c +100.0% 1,108
330 14g92s 60g00s 42g07s +281.8% 0
255 3g33s58c 8g50s00c 4g73s92c +142.1% 0
275 4g31s68c 9g00s00c 4g23s32c +98.1% 0
235 98s62c 2g75s00c 1g62s63c +164.9% 0
155 25s02c 1g25s00c 93s73c +374.6% 0
225 1g14s10c 1g85s00c 61s65c +54.0% 0
165 27s64c 85s00c 53s11c +192.1% 0
225 2g27s52c 2g89s99c 47s97c +21.1% 0
180 79s05c 1g10s00c 25s45c +32.2% 0
70 12s20c 37s00c 22s95c +188.1% 0
225 1g71s97c 2g00s00c 18s03c +10.5% 0
60 8s40c 20s00c 10s60c +126.2% 0
180 79s23c 90s00c 6s27c +7.9% 0
215 2g08s46c 2g25s00c 5s29c +2.5% 0
85 18c 6c loss 12c -66.7% 1,396
Copper RodTrade Goods
15 1s40c 1s00c loss 45c -32.1% 12
140 16s97c 17s33c loss 50c -2.9% 42
20 1s49c 1s01c loss 53c -35.6% 165
125 24s16c 24s48c loss 90c -3.7% 9
105 9s80c 9s00c loss 1s25c -12.8% 11
115 3s62c 2s35c loss 1s38c -38.1% 575
Silver RodTrade Goods
85 3s80c 2s49c loss 1s43c -37.6% 57
145 38s74c 38s92c loss 1s76c -4.5% 22
60 2s80c 1s00c loss 1s85c -66.1% 3
110 11s47c 9s98c loss 1s98c -17.3% 6
95 3s74c 63cx2 loss 2s54c -67.9% 176
125 10s86c 8s75c loss 2s54c -23.4% 702
110 19s90c 18s00c loss 2s80c -14.1% 9
70 12s60c 10s00c loss 3s10c -24.6% 2
185 21s72c 19s20c loss 3s48c -16.0% 25
145 15s63c 12s74c loss 3s52c -22.5% 15
195 1g45s12c 1g48s75c loss 3s80c -2.6% 2
155 14s87c 11s49c loss 3s95c -26.6% 30
150 17s40c 14s00c loss 4s10c -23.6% 2
55 5s60c 1s27c loss 4s39c -78.4% 118
90 5s60c 1s16c loss 4s49c -80.2% 198
185 49s76c 47s40c loss 4s73c -9.5% 11
150 10s62c 5s86c loss 5s05c -47.6% 438
195 23s43c 9s50cx2 loss 5s38c -23.0% 39
120 19s48c 14s33c loss 5s86c -30.1% 33
145 12s84c 7s28c loss 5s92c -46.1% 19
185 24s42c 19s38c loss 6s00c -24.6% 28
180 34s95c 30s37c loss 6s09c -17.4% 17
160 24s28c 18s99c loss 6s23c -25.7% 25
180 28s96c 23s50c loss 6s63c -22.9% 24
150 12s39c 6s00c loss 6s69c -54.0% 245
155 11s61c 5s10c loss 6s76c -58.2% 36
150 26s06c 20s20c loss 6s87c -26.4% 11
135 19s53c 13s00c loss 7s18c -36.8% 18
110 8s40c 1s14c loss 7s31c -87.0% 277
105 9s88c 2s56c loss 7s44c -75.3% 26
190 19s90c 12s72c loss 7s81c -39.2% 169
165 17s06c 9s64c loss 7s90c -46.3% 29
115 11s68c 3s76c loss 8s10c -69.3% 14
105 16s40c 8s71c loss 8s12c -49.5% 8
100 9s88c 1s80c loss 8s17c -82.7% 6
130 10s98c 2s90c loss 8s22c -74.9% 23
95 9s88c 1s19c loss 8s74c -88.5% 4
100 11s20c 1s49c loss 9s78c -87.3% 24
115 11s32c 1s40c loss 9s99c -88.3% 124
180 38s72c 29s50c loss 10s69c -27.6% 10
170 20s60c 9s65c loss 11s43c -55.5% 17
115 14s18c 2s49c loss 11s81c -83.3% 49
125 14s00c 2s04c loss 12s06c -86.1% 30
190 21s66c 9s98c loss 12s17c -56.2% 25
145 18s62c 3s35cx2 loss 12s25c -65.8% 62
195 59s99c 48s50c loss 13s91c -23.2% 7
270 2g50s56c 2g49s00c loss 14s01c -5.6% 0
260 2g13s73c 2g10s00c loss 14s23c -6.7% 4
255 2g55s64c 2g54s00c loss 14s34c -5.6% 1
185 86s31c 74s99c loss 15s06c -17.4% 0
255 2g24s40c 2g20s00c loss 15s40c -6.9% 3
180 95s40c 81s46c loss 18s01c -18.9% 13
185 35s17c 15s55c loss 20s39c -58.0% 55
225 1g11s70c 90s00c loss 26s20c -23.5% 4
200 98s40c 75s00c loss 27s15c -27.6% 2
230 1g02s60c 79s33c loss 27s23c -26.5% 0
205 1g49s10c 1g22s00c loss 33s20c -22.3% 0
230 1g02s50c 69s99c loss 36s00c -35.1% 58
185 98s00c 60s00c loss 41s00c -41.8% 3
225 1g18s92c 82s00c loss 41s02c -34.5% 0
250 1g50s67c 1g15s00c loss 41s42c -27.5% 0
210 61s60c 18s60c loss 43s93c -71.3% 129
220 80s30c 37s27c loss 44s89c -55.9% 40
245 1g30s36c 89s44c loss 45s39c -34.8% 4
210 85s54c 40s00c loss 47s54c -55.6% 1
220 91s40c 44s74c loss 48s89c -53.5% 1
250 1g62s94c 1g20s00c loss 48s94c -30.0% 12
Mithril SpursConsumable
250 63s64c 7s99c loss 56s04c -88.1% 92
210 1g06s02c 48s00c loss 60s42c -57.0% 0
250 2g09s58c 1g50s00c loss 67s08c -32.0% 0
195 1g62s40c 1g00s00c loss 67s40c -41.5% 0
245 1g58s56c 94s00c loss 69s26c -43.7% 8
BlightWeapon
275 5g59s48c 5g08s00c loss 76s88c -13.7% 1
220 1g75s18c 1g00s00c loss 80s18c -45.8% 2
225 1g67s37c 85s00c loss 86s62c -51.8% 15
230 1g31s48c 40s00c loss 93s48c -71.1% 32
315 15g09s 14g89s loss 94s85c -6.3% 0
265 3g79s28c 1g89s00c loss 1g99s73c -52.7% 1
285 13g43s 12g00s loss 2g03s00c -15.1% 5
270 3g93s36c 1g20s00c loss 2g79s36c -71.0% 0
280 7g46s95c 2g99s99c loss 4g61s95c -61.8% 1
285 6g37s60c 1g60s00c loss 4g85s60c -76.2% 3

172 of 506 recipes can be fully priced here. Show the rest, whose product or materials are not on this auction house (often bind on pickup). "Skill ups to" is the skill level where the recipe stops giving skill points. Profitable recipes whose product sold in the last 24 hours are listed first.